Groupe 1 Ourson | |||
AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | Niveau |
5 | PIARDS ETHAN | 2 | Ourson |
5 | MAZZOCUT ARTHUR | 14 | Ourson |
5 | DA FONTE ELYNE | 49 | Ourson |
5 | DA SILVA SANTOS DORIS | 8 | Ourson |
5 | GARNIER CLEMENT | 39 | Ourson |
Groupe 2 Ourson | |||
AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | COMMENTAIRE |
5 | BAJOT ESTELLE | 3 | Ourson |
5 | BONTEMPS AYMERIC | 35 | Ourson |
4 | MEYNIER CORENTIN | 40 | Ourson |
4 | ARAUJO LANCON MYA | 23 | Ourson |
5 | DURAND HUGO | 42 | Ourson |
4 | CAULE ARTHUR | 33 | Ourson |
Groupe 3 Flocon | |||
AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | COMMENTAIRE |
5 | GANZER HANA | 26 | Flocon |
5 | GROSSIORD CLAIRE | 60 | Flocon |
5 | MANZONI Noelie | 53 | Flocon |
6 | PROST MATHYS | 46 | Flocon |
4 | DALLOZ COLYNE | 22 | Flocon |
5 | LORGE ALEXANDRE | 43 | Flocon |
6 | VERPILLAT CLEMENTINE | 28 | Flocon |
Groupe 4 1er étoile | |||
AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | COMMENTAIRE |
7 | BAYLE ULYSSE | 20 | 1er étoile |
7 | DUTAL ELLINE | 52 | 1er étoile |
6 | FAIVRE COGNIEZ ANGELIN | 25 | 1er étoile |
5 | PELISSARD PIERRE | 45 | 1er étoile |
8 | VOLTOLINI GABIN | 54 | 1er étoile |
9 | HECQUET VALENTIN | 44 | 1er étoile |
6 | |||
Groupe 5 2éme étoile (2) | |||
AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | COMMENTAIRE |
8 | PERRIER MICHON CAMILLE | 37 | 2éme étoile |
9 | JANIER MATEO | 34 | 2éme étoile |
8 | KOLLY NINON | 19 | 2éme étoile |
6 | REYBIER JOHAN | 1 | 2éme étoile |
8 | TROUPEL CLARA | 18 | 2éme étoile |
7 | BOUILLOD MARTIN | 4 | 2éme étoile |
7 | GODARD CLARISSE | 56 | 2éme étoile |
9 | BAJOT YVANN | 11 | 2éme étoile |
8 | CAULE HUGO | 38 | 2éme étoile |
8 | LANCON MARTIN | 12 | 2éme étoile |
7 | DAVID ELISA | 24 | 2éme étoile |
11 | |||
Groupe 6 3éme étoile | |||
AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | COMMENTAIRE |
12 | BUNOD AYMERIC | 7 | Non |
12 | BOUVARD PAUL | 9 | 3éme étoile |
9 | BAYLE ANTHONIN | 21 | 3éme étoile |
8 | GARNIER BAPTISTE | 30 | 3éme étoile |
9 | PROST THIBAUD | 10 | 3éme étoile |
8 | JACQUENOD NINA | 55 | 3éme étoile |
10 | KOLLY MAELYS | 48 | 3éme étoile |
10 | DUTAL ELODIE | 58 | Non |
7 | LORGE LUCAS | 47 | 3éme étoile |
8 | PELISSARD LOUIS | 13 | 3éme étoile |
8 | BONTEMPS MORGANE | 31 | Non |
11 | |||
Groupe étoile Or | |||
16 | TROUPEL GABIN | 1 | Etoile de Bronze |
6 | BOUILLOD GASPARD | 1 | Etoile de Bronze |
51 | BOUVARD LISON | 1 | Etoile de Bronze |
36 | BOUVARD ROBIN | 1 | Etoile de Bronze |
50 | GROSSIORD OLIVIER | 1 | Etoile de Bronze |
29 | DAVID ANTOINE | 1 | Etoile de Bronze |
5 | LAMOURET ETHAN | 1 | Etoile de Bronze |
17 | JANODY CLEMENCE | 1 | Etoile de Bronze |
32 | PERRIER MICHON GABIN | 1 | Etoile de Bronze |
15 | ACHARD EVE | 1 | Non |
DALLOZ FANNY | 1 | Etoile de Bronze | |
VINCENT VANESSA | 1 | Non |
��Ȗ