| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation | OURSON |
| REYMONDET-COMOY LOUIS | 26 | Garolou | |
| TRIBLE ANNA | 44 | Garolou | |
| BAG ISMAIL | 18 | Ourson | |
| BAG KAMIL | 17 | Sifflote | |
| NETO LYLOU | 45 | Garolou | |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation | FLOCON |
| JANODY PAULINE | 30 | Flocon | |
| GANZER LINH | 16 | Flocon | |
| COURDEROT EZIO | 15 | Flocon | |
| BOUILLOD VIOLETTE | 29 | Flocon | |
| MEYNIER ROBIN | 9 | Flocon | |
| HALGRAIN LOUIS | 34 | Flocon | |
| PONTAROLLO SIMON | 46 | Flocon |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation | 1ére Etoile |
| BELLI LOUNA | 4 | 1 ére | |
| TBATOU SARA | 20 | 1 ére | |
| DA FONTE NOAH | 10 | 1 ére | |
| GUNES ZEYN | 33 | 1 ére | |
| BOSSU GABIN | 24 | 2 éme | |
| BOSSU MARIUS | 23 | 1 ére | |
| SIMSEK HALIL | 19 | 1 ére |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation | 2éme Etoile |
| PONTAROLLO CAMILLE | 32 | 2 éme | |
| BOUVARD JADE | 25 | 2 éme | |
| DELORME GABRIEL | 39 | 2 éme | |
| GIROD VICTOR | 36 | 2 éme | |
| GIROD JULIETTE | 37 | 2 éme | |
| MOREL LOLA | 5 | 2 éme | |
| JANODY INES | 31 | 2 éme | |
| PINGENOT TYLIA | 12 | 2 éme | |
| PINGENOT NOE | 13 | 2 éme |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation | 3éme Etoile |
| MEYNIER CORENTIN | 7 | 3 éme | |
| CAULE ARTHUR | 6 | 3 éme | |
| DA FONTE ELYNE | 11 | 3 éme | |
| BELLI MELINA | 3 | 3 éme | |
| BLOCH TIZIO | 2 | 3 éme | |
| ROSSELET SACHA | 27 | 3 éme | |
| MANZONI TILIO | 43 | 3 éme | |
