| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| SIMSEK HALIL | 43 | Flocon |
| PONTAROLLO SIMON | 26 | Pioupiou |
| JANODY PAULINE | 44 | Ourson |
| GANZER LINH | 12 | Ourson |
| COURDEROT EZIO | 36 | Ourson |
| BOUILLOD VIOLETTE | 22 | Ourson |
| MEYNIER ROBIN | 19 | Ourson |
| BOSSU MARIUS | 24 | Flocon |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| BELLI LOUNA | 15 | Flocon |
| CORREIRA NATHAN | 17 | Flocon |
| TBATOU SARA | 42 | Flocon |
| DA FONTE NOAH | 7 | Flocon |
| GUNES ZEYN | 3 | Flocon |
| BOSSU GABIN | 25 | Flocon |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| BOUVARD JADE | 40 | 1ére |
| DELORME GABRIEL | 23 | 1ére |
| GIROD VICTOR | 30 | 1ére |
| GIROD JULIETTE | 31 | 1ére |
| MOREL LOLA | 28 | 1ére |
| JANODY INES | 45 | 1ére |
| PERESTRELO ELENA | 6 | 1ére |
| BUNOD CHLOE | 1ére | |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| BLOCH TIZIO | 34 | 2 éme |
| DALLOZ THEO | 5 | 1ére |
| JACQUENOD LOU | 48 | 1ére |
| PINGENOT TYLIA | 10 | 1ére |
| PINGENOT NOE | 11 | 1ére |
| PONTAROLLO CAMILLE | 27 | 1ére |
| ROSSELET SACHA | 52 | 2 éme |
| MANZONI TILIO | 47 | 2 éme |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| MEYNIER CORENTIN | 18 | 2 éme |
| CAULE ARTHUR | 21 | 2 éme |
| CAMINITTI VINCENT | 4 | 2 éme |
| DA FONTE ELYNE | 9 | 2 éme |
| BELLI MELINA | 14 | 2 éme |
| CHASUBLE | Résultat évaluation | |
| GANZER HANA | 13 | 3 éme |
| GROSSIORD CLAIRE | 2 | 3 éme |
| MANZONI Noelie | 46 | 3 éme |
| PROST MATHYS | 33 | 3 éme |
| TROLLIET MAYEUL | 16 | 3 éme |
| DALLOZ COLYNE | 39 | 3 éme |
| GARNIER CLEMENT | 35 | 3 éme |
| VERPILLAT CLEMENTINE | 38 | 3 éme |
| JACQUENOD RUBEN | 49 | 3 éme |
| NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| GIROD MARTIN | 29 | EVASION |
| CAULE HUGO | 20 | EVASION |
| LORGE LUCA | EVASION | |
| FAIVRE COGNIEZ ANGELIN | 37 | EVASION |
| VOLTOLINI GABIN | 32 | EVASION |
| JACQUENOD NINA | 50 | EVASION |
| GROSSIORD OLIVIER | 1 | EVASION |
Résultat passage des étoiles
