| AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| 5 | BLOCH TIZIO | 16 | OURSON |
| 7 | DALLOZ THEO | 12 | OURSON |
| 5 | JACQUENOD LOU | 31 | OURSON |
| 5 | PINGENOT TYLIA | 47 | OURSON |
| 4 | PINGENOT NOE | 48 | OURSON |
| 4 | PONTAROLLO CAMILLE | 43 | OURSON |
| 4 | ROSSELET SACHA | 50 | OURSON |
| AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| 6 | PIARDS ETHAN | 52 | FLOCON |
| 6 | MAZZOCUT ARTHUR | 13 | FLOCON |
| 6 | GARNIER CLEMENT | 42 | FLOCON |
| 6 | DA FONTE ELYNE | 7 | FLOCON |
| 6 | DA SILVA SANTOS DORIS | 27 | FLOCON |
| 11 | BELLI MELINA | 28 | FLOCON |
| AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| 6 | BAJOT ESTELLE | 15 | FLOCON |
| 6 | BONTEMPS AYMERIC | 38 | FLOCON |
| 5 | MEYNIER CORENTIN | 35 | FLOCON |
| 6 | DURAND HUGO | 8 | FLOCON |
| 5 | CAULE ARTHUR | 34 | FLOCON |
| 11 | CAMINITTI VINCENT | 11 | FLOCON |
| AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| 6 | GANZER HANA | 44 | 1ére |
| 6 | GROSSIORD CLAIRE | 1 | 1ére |
| 6 | MANZONI Noelie | 54 | 1ére |
| 7 | PROST MATHYS | 6 | 1ére |
| 5 | DALLOZ COLYNE | 53 | 1ére |
| 6 | LORGE ALEXANDRE | 9 | 1ére |
| 8 | JACQUENOD RUBEN | 30 | 1ére |
| 6 | IRIS GASSER | 4 | 1ére |
| 7 | VERPILLAT CLEMENTINE | 46 | 1ére |
| AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| 8 | BAYLE ULYSSE | 25 | 2éme |
| 8 | DUTAL ELLINE | 21 | 2éme |
| 7 | FAIVRE COGNIEZ ANGELIN | 45 | 2éme |
| 6 | PELISSARD PIERRE | 17 | 2éme |
| 9 | VOLTOLINI GABIN | 49 | 2éme |
| 10 | HECQUET VALENTIN | 3 | 2éme |
| AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| 9 | GARNIER BAPTISTE | 40 | 3éme |
| 10 | JANIER MATEO | 32 | 3éme |
| 9 | KOLLY NINON | 24 | 3éme |
| 8 | REYBIER JOHAN | 39 | 3éme |
| 9 | TROUPEL CLARA | 51 | 3éme |
| 8 | BOUILLOD MARTIN | 19 | 3éme |
| 8 | GODARD CLARISSE | 36 | 3éme |
| 11 | DUTAL ELODIE | 22 | 3éme |
| 9 | CAULE HUGO | 33 | 3éme |
| 9 | BONTEMPS MORGAN | 37 | 3éme |
| 8 | DAVID ELISA | 20 | 3éme |
| AGE | NOM PRENOM | CHASUBLE | Résultat évaluation |
| 9 | GROSSIORD OLIVIER | 2 | OR |
| 8 | GIROD MARTIN | 14 | BRONZE |
| 10 | BAYLE ANTHONIN | 26 | BRONZE |
| 10 | PROST THIBAUD | 5 | BRONZE |
| 9 | JACQUENOD NINA | 29 | BRONZE |
| 11 | KOLLY MAELYS | 23 | BRONZE |
| 8 | LORGE LUCAS | 10 | OR |
| 9 | PELISSARD LOUIS | 18 | OR |
Evaluations cours 2019/2020
